Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΙΣΧΥΣ | ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |
1 | Καζάκου Θωμαή & ΣΙΑ Ε.Ε. | 100kWp (με trackers DEGER) | Τείχος Αναστασιούπολης, Ν. Ροδόπης |
2 | Ζυγούρης Φ. – Μαλούτας Ε. Ο.Ε. | 100kWp trackers | Τ.Δ. Καστανιάς του Δήμου Σερβίων του Ν. Κοζάνης |
3 | Sun Power ΕΠΕ (Σούρλας) – Φάρσαλα 1 | 100kWp trackers | Λαμίας 158, ΤΚ.40300, Φάρσαλα |
4 | Sun Power ΕΠΕ (Σούρλας) – Φάρσαλα 2 | 100kWp trackers | |
5 | Sun Power ΕΠΕ (Σούρλας) – Φάρσαλα 3 | 100kWp trackers | |
6 | Τζιάγκας – Σμέρνου Ο.Ε. | 100kWp trackers | Δ.Δ. Σκλήθρου, ΤΚ 53075, Δ. Αετού |
7 | Μπουζούλας Παναγιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. | 100kWp trackers (DEGERS) | Αρχαίο Τείχος Αναστασιούπολης |
8 | Χαραλαμπίδης Η. – Κωστόπουλος Δ. Ο.Ε | 150 kWp trackers | Δ.Ρύμνιο Ν. Κοζάνης |
9 | Γεροκώστας Ν. – Χαδιός Δ. – Χατζημουρατίδης Κ. – Γεροκώστας Η. -Χαδιός Ε. Ο.Ε. | 100kWp trackers | Δ.Δ. Τετραλόφου, Δ. Ελλησπόντου, Ν. Κοζάνης |
10 | Αθανάσιος Μπενής & ΣΙΑ Ο.Ε | 20kWp trackers | Αλεξάνδρεια Ν. Ημαθίας |
11 | Μπενής Α. & ΣΙΑ Ο.Ε | 20kWp trackers | Αλεξάνδρεια Ν. Ημαθίας |
12 | Μπενής Α.- Γκλεζάκος Ν. Ο.Ε | 20kWp trackers | |
13 | Μπενής Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε | 20kWp trackers | |
14 | Γκλεζάκος Ν. – Μπενής Α. Ο.Ε | 20kWp trackers | |
15 | Γκλεζάκος Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε | 20kWp trackers | |
16 | Γκλεζάκος Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε | 20kWp trackers | |
17 | Νικόλαος Γκλεζάκος & ΣΙΑ Ο.Ε | 20kWp trackers | |
18 | Θ.&Χ. Κουκούλη (Τσέντα Ο.Ε.) | 100kWp trackers | Καζατζάκη 41, 14546 Κηφισιά |
19 | Βασίλειος Μπέκελης & Σια Ο.Ε | Τραπεζοντή, Δήμου Φάριδος, Ν. Λακωνίας | |
20 | Κουκούλης Θ. & Χ. Εκμετάλλευση Ηλιακής Ενέργειας Τσέντα Ο.Ε. | Οδός Καζαντζάκη αρ. 41 Κηφισία | |
21 | Γκολομάζος Λάμπρος | 20kWp trackers | Ανωγειάτικα Ανθότοπου, ΤΚ.47100, Άρτα |
Γκολομάζος Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | ||
Γκολομάζος Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | ||
Γκολομάζος Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | ||
22 | Βασιλειάδου Χαρίκλεια – Τζανή Ευαγγελή Ο.Ε. | 99kWp trackers | Τρίλοφος Πιερίας |
23 | Αδαμόπουλος Ιωάννης Στραντάρης Αθανάσιος Βασιλειάδου Βασιλική Ο.Ε. δ.τ.”Ηλιος Φωτοβολταϊκή Ο.Ε.” | 99,36kWp trackers | Άνω Αγιος Ιωάννης Πιερίας |
24 | Κωστακόπουλος Χρήστος Μ.Ε.Π.Ε (δ.τ. Αιτωλική Φωτοβολταϊκή Ε.Π.Ε.) | 99,36kWp trackers | Κατράκη & Πυρομάγλου Δ. Αγρινίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας |
25 | Μπιμπλιάς Χρήστος – Μπιμπλιά Βασιλική Ο.Ε. | 100kWp | Αηδονοχώρι, Δ.Τραγίλου, Ν. Σερρών, τ.κ. 62049, |
26 | Σιάκκας Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | Καλόβατος Ν. Άρτας |
Σιάκκας Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | ||
27 | Αλκιβιαδης Ευαγ. Μπίσας & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | Πεδινή Ιωαννίνων |
Βασιλειος Ευαγ. Μπίσας & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | ||
Σπυρίδων Ευαγ. Μπίσας & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | ||
28 | Σταματάκος Σπύρος | 20kWp trackers | |
29 | Παλτσόγλου ΑΦΟΙ Ο.Ε. | 100kWp trackers | 5ο χλμ Νεάπολης – Κοζάνης |
30 | Ντιντής Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. | 100 kWp | Κεφαλόβρυσο, νομού Τρικάλων, |
31 | Νικόλαος Κυριακού & ΣΙΑ Ο.Ε | 100 kWp | Μανδηλαρά 13 στη Λάρισα |
32 | Δούδης Χρήστος | 20kWp trackers | Αριδαία Πέλλας |
33 | Κεσίδου | 20kWp trackers | |
Κασσά Ευαγγελία – Πλέσκας Καλλίνικος Ο.Ε. | 100 kWp trackers | Λουτράκι Αριδαίας | |
34 | Κασσά Ευαγγελία – Πλέσκας Καλλίνικος Ο.Ε. | 100 kWp trackers | |
35 | Καψάλης Σπυρίδων | 20kWp σταθερά | Κύπερη Πάργας |
36 | Γ. Μπάτζιος & ΣΙΑ Ο.Ε. | Δ.Δ. Μαυροθάλασσα Δ.Τραγίλου ΤΚ 62049 Ν Σερρών | |
37 | Δ. Μπάτζιος & ΣΙΑ Ο.Ε. | ||
38 | Μπάτζιος Δημήτριος του Ιωάννη | ||
39 | Πελτέκη Αικατερίνη | ||
40 | Τσαβδάρης Ευάγγελος του Αθανασίου | 20kWp trackers | Ν. Πέλλας |
41 | Αργαλαβινή Ζωή | 20kWp trackers | Ν. Πέλλας |
42 | Σαριτζάς Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20 kWp trackers | Πολυτεχνείου 5, Αριδαία |
43 | Σαριτζάς Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20 kWp trackers | |
44 | Σαριτζάς Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | Βορεινό Αλμωπίας Πέλλας |
45 | Σαριτζάς Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | |
46 | Αφοί Αποστολίδη Ο.Ε. | 2Χ150kWp trackers | Πέτρα, Ν. Πρέβεζας |
47 | Αποστολίδης Παύλος & Χαράλαμπος Ο.Ε. | 100kWp trackers | Παντανάσσα, Ν. Άρτας |
48 | Χ. Αποστολίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. | 100kWp trackers | Άγιος Σπυρίδωνας Δ. Φιλοθέης Ν. Άρτας |
49 | Π. Αποστολίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. | 100kWp trackers | |
50 | Βρανός Χρήστος & Σταύρος Ο.Ε. | 100kWp trackers | |
51 | Α. Τόνας & Σία Ο.Ε. | 3χ99,63kWp | Χέρσο Κιλκίς |
52 | Ε. Νίκου – Μ. Νίκου Ο.Ε. | 99,36kWp trackers | Δ. Δ. Ράχης, Δ. Αμβρακικού, Ν. Άρτας |
53 | Αλέξανδρος Τσάμπας & ΣΙΑ Ο.Ε. | 150kWp trackers | Ανέζα, Τ.Κ. 47100 Άρτα |
54 | Τσιώκος Α.Ε. Γεωργικά Μηχανήματα | 150kWp trackers | 2Ο Χλμ Ε.Ο. Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ. 68200 |
55 | Π. Κουρούδη & ΣΙΑ Ε.Ε. | 100kWp trackers | Θυρέα, Δ. Διδυμότειχου Ν. Έβρου, τ.κ. 68300 |
56 | Π. Χουρτιρούδης & ΣΙΑ Ο.Ε. | 100kWp trackers | Κωνσταντινουπόλεως 31, Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα |
57 | Ν. Ανδρεάδης Α.Ε.Β.Ε. | 100kWp σταθερά | Παναγούλη 4, ΤΚ.59100, Νάουσα , Ν. Ημαθίας |
58 | Γ. Σκανδάλης & ΥΙΟΙ Α.Ε | 93,15kW | Δ.Δ. Πετραλώνων, Δήμος Πασσαρώνος, Ν. Ιωαννίνων |
59 | Άνοστρο – Εκμετάλευση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εμπορική Εταιρία Άνοστρο Α.Ξ.Ε.Ε.) | 93,15 kWp | Δ.Δ. Νεοκαισάρειας Δ. Αντατολής Ν. Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500 |
60 | Γαλούση Δήμητρα Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. | 99,36kWp trackers | Πρόδρομος Καρδίτσας ΤΚ 43100, Ν. Καρδίτσας |
61 | Περιφερειακή Ανάπτυξη-Ενεργειακή Ε.Π.Ε.(Ζαχαρόπουλος) | 98,9kWp | Ασκληπιού 3, Δ. Τρικκαίων, Ν. Τρικάλων |
62 | Καλαθάς Σπύρος & Σια Ο.Ε. | 54kWp | Γαλήνη Δ. Πλατύκαμπου Ν. Λάρισας, Τ.Κ. 40009 |
63 | Κ. Μοσχόπουλος – Σ. Μοσχόπουλος Ο.Ε. | 100kWp trackers | Πετροχώρι, 67100 Ξάνθη |
64 | Παύλος Πατάκας | 20kWp trackers | Ν. Ξάνθης |
65 | Απόστολος Πατάκας | 20kWp trackers | |
66 | Παύλος Πατάκας & Σια Ο.Ε. | 20kWp trackers | |
67 | Δήμου Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. | 100 kWp trackers | Ελ. Βενιζέλου 50, Δ. Εδέσσης Τ.Κ. 58200, Ν. Πέλλας |
68 | Κ. Πατέλκος- Α. Μίλτσης Ο.Ε. | 100 kWp trackers | Φλαμουριά, Δ. Έδεσσας, Ν. Πέλλας |
69 | Κήπου Βασίλειος & Σία Ο.Ε. | 99,36kWp trackers | Δ.Δ. Καλλιθέας, Δ. Παραλίας, Ν. Πιερίας |
70 | Κήπου Ιωάννης & Σία Ο.Ε. | 99,36kWp trackers | |
71 | Κήπου Νικόλαος & Σία Ο.Ε. | 74,52kWp trackers | Δ.Δ. Καλλιθέας, Δ. Παραλίας, Ν. Πιερίας |
72 | Κήπου Παρασκευή & Σία Ο.Ε. | 74,52kWp trackers | |
73 | Τόκα Γλυκερία- Τόκας Αστέριος Ο.Ε. | 100 kWp trackers | Δ.Δ. Καρίτσας Δ. Δίου, Ν. Πιερίας, Τ.Κ. 60100 |
74 | Αραμπατζής Π. & Σία Ο.Ε. | 2x100kWp | N. Ροδόπης, Κοινότητα Φιλλύρας, 69300 Σάπες |
75 | Μεμέτ Γ.- Μεμέτ Χαλήτ Ο.Ε. | 100 kWp trackers | Αρριανά, Τ.Κ. 69300 Σάπες, Ν. Ροδόπης |
76 | Π. Παλτσόγλου- Β. Παλτσόγλου Ο.Ε. | 20 kWp trackers | Δ.Δ. Πεπονίας, Δ. Νεάπολης, 5001 Ν. Κοζάνης |
77 | Σκιμετζή Θεοδοσία του Στεργίου | 20 kWp trackers | Περιοχή Τσαπούρι Πεπονιά, Τ.Κ. 50001 Νεάπολη Κοζάνης |
78 | Σκιμετζή Τιμόκλεια του Συμεών | 20 kWp trackers | Δ.Δ. Πεπονίας, Δ. Νεάπολης, 5001 Ν. Κοζάνης |
79 | Κωνσταντίνος Λαϊνας & Σία Ο.Ε. | 4Χ20kWp trackers | Δ.Δ. Αδελφικού, Δ. Σκουτάρεως, Νομού Σερρών ΤΚ 62100 |
80 | Σίσκος Ιωάννης & Μπέσιου Μαρία Ο.Ε. | 1Χ20 | |
81 | Κλιάφας Κωνσταντίνος | 1Χ20 | Κακαβιάς 29, Αγρίνιο |
82 | Κελαμιδά Παρασκευή | ||
83 | Αντωνίου Μαρία | 20kWp trackers | Ν. Ζίχνη Σερρών |
84 | ΑΦΟΙ Καζάκη Ο.Ε. (Καζάκης Βλάσσιος) | 100 kWp | Ίασμος Ροδόπης, Τ.Κ.69200 |
85 | Μιχαηλίδου Μαρίνα – Μιχαηλίδου Ελισάβετ Ο.Ε. | 19,8 kWp | Θέση “ΝΕΝΤΟ” κτηματική περιοχή Ιερισσού Δ.Δ.Ιερισσού Δ. Σταγείρων – Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής |
86 | Βουτσιάς Α. & Σία Ε.Ε. | 20kWp trackers | Δ.Δ. Σκλήθρου, Δ. Αετού, Τ.Κ. 53075, Ν. Φλώρινας |
87 | Τζιάγκα Ελένη του Δημητρίου | 20kWp trackers | |
88 | Τζιάγκας – Σμέρνου Ο.Ε. | 100kWp trackers | Δ.Δ. Σκλήθρου, ΤΚ 53075, Δ. Αετού |
89 | Τζιάγκας – Σμέρνου Ο.Ε. | 2x20kWp trackers | Κοινότητα Σκλήθρου, 53075 Σκλήθρο Φλώρινας |
90 | Ντούμα Μ.- Ζιάκα Α. Ο.Ε. | 20kWp trackers | Κ. Τριπόταμος Βεροίας, Τ.Κ. 59100, Ν. Ημαθίας |
91 | Ζιάκα Α .& ΣΙΑ Ο.Ε. | 20kWp trackers | Τριπόταμος Βεροίας, Τ.Κ. 59100, Ν. Ημαθίας |
92 | Καράς Ιορδάνης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε. | 2x20kWp trackers/σταθερά | Οικισμός Ποταμιάς, Δ. Αβδήρων, Ν. Ξάνθης |
93 | Κατσάκης Αντώνης | 20kWp trackers | Άβατο, 67200 Ν. Ξάνθης |
94 | Παλτσόγλου Βασίλειος | 20kWp trackers | Νεάπολη Κοζάνης |
95 | Μεϊδάνη & ΣΙΑ Ε.Ε. | 99.36 kW | Διάκου 12, Τ.Κ. 35100, Λαμία |
96 | Α. Μεϊδάνη & ΣΙΑ Ε.Ε. | 99.36 kW | |
97 | Ραίσα Παπαδοπούλου& ΣΙΑ Ο.Ε. | 5×149,81kWp trackers | Ριζανά, Δ. Κρουσσών, Τ.Κ. 57017, Ν. Κιλκίς |
98 | Ιμπίσογλου Τζεμάλ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 99,36 kWp | Μέδουσα Ξάνθης |
99 | Γκόλτσιος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. | 100 kWp | Μεταξά 51, Αττική |
100 | Γεραγώτης Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. | 101 kWp | Ορθοδοξίας Θέση Αγ. Κυριακή, Ν. Αττικής |
101 | Κρεατεμπορική Ξάνθης Α.Ε. | 99kWp | Κουτσό Ξανθης |
102 | Ηρακλής Τσιτλακίδης & ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο Ηλεκτροπαραγωνική Πιερίας Ε.Ε.» | 149,82kWp | Υψηλάντου 15, Τ.Κ. 60100 Κατερίνη |
103 | A. Χαλκιάς – Δ. Γρένδας Ο.Ε | 100kWp | |
104 | Αγγελίδης Ο.Ε. | 100kWp | |
105 | Λάσπας Χ.& ΣΙΑ Ο.Ε. | 100kWp trackers | Δ. Σερβίων, Ν. Κοζάνης |
106 | Μούρτος – Δήμους | ||
107 | Τσαβράρης Ευάγγ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 1 Χ 100 kWp | Δωροθέα Πέλλας |
108 | Τσαβράρης Ευάγγ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 1 Χ 100 kWp | |
109 | Μπιμπίλιας – Κουγιουμτζής Ο.Ε. | 1 Χ 100 kWp | Τράγιλος Σερρών |
110 | Γκέκας Α. – Χ. Χασομέρης Ο.Ε. | 1 Χ 100 kWp | Μαυροθάλασσα Σερρών |
111 | Ανδρέου Ε. – Αντωνόπουλος Θ. Ο.Ε. | 1 Χ 100 kWp | Μαυροθάλασσα Σερρών |
112 | Πολυφλέξ Α.Β.Ε.Ε. | 1 Χ 150 kWp | Άσπρος, Πολύκαστρο Κιλκίς |
113 | Βιομέλ ΑΒΕΕ – Πασχαλάκης Α.Β.Ε.Ε. | 1 Χ 150 kWp | |
114 | Βουλγαράκης Ε. Γεωργ. Μ.Ε.Π.Ε. | 1 Χ 150 kWp | Αλεξανδρούπολη |
115 | Ματζίνος Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 1 Χ 100 kWp | Ν. Μουδανιά, Χαλκιδική |
116 | Ματζίνος Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | 1 Χ 100 kWp | |
117 | Κασσά Ευ. – Πλέσκας Κάλλ. Ο.Ε. | 2 Χ 100 kWp | Λουτράκι Αριδαίας |
118 | Μπούζουλας Παναγ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | 1 Χ 100 kWp | Ιασμος Ροδόπης |
119 | Καζάκου Θωμαή & ΣΙΑ Ο.Ε. | 1 Χ 100 kWp |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελεί λειτουργίες όπως την αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.